What does quality cost? Every priced LLM, one dot.
X axis is blended cost per million tokens (30% input / 70% output, log scale). Y axis is Arena Elo rating. Hover a dot for model name and exact figures. Data updates with the daily pricing snapshot. Sibling pages: pricing for daily price movers, llm-rate for the use-case picker.
1000
1100
1200
1300
1400
1500
$0.1
$0.5
$1
$2
$5
$10
$20
$50
$100
blended price per 1M tokens (30% input / 70% output, log scale)
Arena Elo rating
gpt-5.6-sol-xhigh (codex-harness) | Elo 1625 | $22.50/M
qwen3.7-max-20260517 | Elo 1517 | $3.54/M
claude-fable-5 | Elo 1508 | $38.00/M
gpt-5.5-xhigh (codex-harness) | Elo 1506 | $22.50/M
claude-opus-4-6-thinking | Elo 1505 | $19.00/M
claude-opus-4-7-thinking | Elo 1502 | $19.00/M
claude-opus-4-6 | Elo 1498 | $19.00/M
claude-opus-5-high | Elo 1495 | $19.00/M
claude-opus-4-7 | Elo 1493 | $19.00/M
muse-spark-1.1 | Elo 1493 | $3.35/M
gemini-3.5-flash | Elo 1492 | $6.75/M
gemini-3.1-pro-preview | Elo 1486 | $9.00/M
gemini-3-pro | Elo 1486 | $9.00/M
kimi-k3 | Elo 1485 | $11.40/M
claude-opus-4-8-thinking | Elo 1484 | $19.00/M
gemini-3.6-flash | Elo 1482 | $5.70/M
gpt-5.5-high | Elo 1482 | $22.50/M
gpt-5.4-high | Elo 1477 | $11.25/M
gemini-3.5-flash-high | Elo 1476 | $6.75/M
gpt-5.2-chat-latest-20260210 | Elo 1476 | $10.32/M
gpt-5.5 | Elo 1476 | $22.50/M
qwen3.7-max-preview | Elo 1475 | $3.54/M
gpt-5.5-instant | Elo 1473 | $22.50/M
claude-opus-4-8 | Elo 1473 | $19.00/M
kimi-k2.7-code | Elo 1473 | $2.67/M
gemini-3-flash | Elo 1473 | $2.25/M
claude-opus-4-5-20251101-thinking-32k | Elo 1473 | $19.00/M
grok-4.20-beta-0309-reasoning | Elo 1472 | $4.80/M
claude-sonnet-4-6 | Elo 1472 | $11.40/M
gemini-3.5-flash-medium | Elo 1472 | $6.75/M
grok-4.20-multi-agent-beta-0309 | Elo 1471 | $4.80/M
glm-5.2 (max) | Elo 1469 | $3.50/M
glm-5.1 | Elo 1469 | $3.50/M
claude-opus-4-5-20251101 | Elo 1469 | $19.00/M
grok-4.5 | Elo 1468 | $4.80/M
mimo-v2.5-pro | Elo 1466 | $0.74/M
gpt-5.4 | Elo 1465 | $11.25/M
gpt-5.4-high (codex-harness) | Elo 1462 | $11.25/M
kimi-k2.6 | Elo 1461 | $3.08/M
qwen3.6-max-preview | Elo 1460 | $4.68/M
claude-sonnet-5-high | Elo 1459 | $7.60/M
gemini-3-flash (thinking-minimal) | Elo 1459 | $2.25/M
gemini-3.5-flash-lite | Elo 1458 | $1.84/M
hy3 | Elo 1457 | $0.41/M
qwen3.7-plus | Elo 1457 | $0.99/M
deepseek-v4-pro | Elo 1457 | $0.74/M
glm-5 | Elo 1457 | $2.54/M
deepseek-v4-pro-thinking | Elo 1456 | $0.74/M
claude-sonnet-4-5-20250929-thinking-32k | Elo 1456 | $11.40/M
claude-sonnet-4-5-20250929 | Elo 1455 | $11.40/M
gpt-5.1-high | Elo 1455 | $7.38/M
gemma-4-31b | Elo 1451 | $0.32/M
kimi-k2.5-thinking | Elo 1450 | $2.28/M
claude-opus-4-1-20250805-thinking-16k | Elo 1449 | $57.00/M
gpt-5.4-mini-high | Elo 1449 | $3.38/M
mimo-v2-pro | Elo 1448 | $2.40/M
gpt-5.3-chat-latest | Elo 1448 | $10.32/M
claude-opus-4-1-20250805 | Elo 1447 | $57.00/M
gemini-2.5-pro | Elo 1446 | $7.38/M
minimax-m3 | Elo 1445 | $1.86/M
gpt-4.5-preview-2025-02-27 | Elo 1445 | $127.50/M
gpt-5.4-medium (codex-harness) | Elo 1444 | $11.25/M
qwen3.6-plus | Elo 1444 | $1.46/M
chatgpt-4o-latest-20250326 | Elo 1443 | $12.00/M
grok-4.3 | Elo 1443 | $2.13/M
qwen3.5-397b-a17b | Elo 1443 | $1.75/M
inkling | Elo 1442 | $3.13/M
glm-4.7 | Elo 1442 | $1.34/M
gpt-5.1 | Elo 1439 | $7.38/M
gpt-5.2-high | Elo 1438 | $10.32/M
deepseek-v4-flash-thinking | Elo 1438 | $1.30/M
deepseek-v4-flash | Elo 1436 | $0.24/M
gpt-5.2 | Elo 1435 | $10.32/M
qwen3-max-preview | Elo 1435 | $2.96/M
gpt-5-high | Elo 1434 | $7.38/M
mimo-v2.5 | Elo 1434 | $0.24/M
glm-5v-turbo | Elo 1434 | $3.16/M
gemini-3.1-flash-lite-preview | Elo 1432 | $1.12/M
kimi-k2.5-instant | Elo 1431 | $2.17/M
grok-4-1-fast-reasoning | Elo 1431 | $0.41/M
o3-2025-04-16 | Elo 1431 | $6.20/M
mimo-v2-omni | Elo 1430 | $1.52/M
kimi-k2-thinking-turbo | Elo 1430 | $5.94/M
mistral-medium-3.5 | Elo 1427 | $5.70/M
gpt-5-chat | Elo 1427 | $7.38/M
glm-4.6 | Elo 1425 | $1.55/M
deepseek-v3.2 | Elo 1425 | $0.36/M
deepseek-v3.2-exp-thinking | Elo 1425 | $0.37/M
claude-opus-4-20250514-thinking-16k | Elo 1425 | $57.00/M
qwen3-max-2025-09-23 | Elo 1424 | $2.96/M
qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | Elo 1423 | $0.82/M
deepseek-v3.2-exp | Elo 1423 | $0.37/M
deepseek-v3.2-thinking | Elo 1423 | $0.36/M
deepseek-r1-0528 | Elo 1422 | $1.65/M
grok-4-fast-chat | Elo 1421 | $11.40/M
gpt-5-medium | Elo 1419 | $7.38/M
kimi-k2-0905-preview | Elo 1418 | $1.93/M
kimi-k2-0711-preview | Elo 1418 | $1.93/M
deepseek-v3.1 | Elo 1417 | $3.83/M
deepseek-v3.1-terminus-thinking | Elo 1417 | $0.78/M
deepseek-v3.1-thinking | Elo 1417 | $3.83/M
qwen3.5-122b-a10b | Elo 1417 | $1.53/M
minimax-m2.7 | Elo 1417 | $0.77/M
deepseek-v3.1-terminus | Elo 1415 | $0.78/M
qwen3-vl-235b-a22b-instruct | Elo 1415 | $1.39/M
mistral-large-3 | Elo 1415 | $1.20/M
gpt-4.1-2025-04-14 | Elo 1414 | $6.20/M
claude-opus-4-20250514 | Elo 1413 | $57.00/M
hunyuan-hy3-preview | Elo 1412 | $0.91/M
claude-haiku-4-5-20251001 | Elo 1412 | $3.80/M
grok-3-preview-02-24 | Elo 1411 | $11.40/M
glm-4.5 | Elo 1411 | $1.72/M
gemini-2.5-flash | Elo 1410 | $1.84/M
grok-4-0709 | Elo 1410 | $11.40/M
mistral-medium-2508 | Elo 1409 | $1.52/M
gpt-5.3-codex (codex-harness) | Elo 1409 | $10.32/M
qwen3.5-27b | Elo 1408 | $1.15/M
gemini-2.5-flash-preview-09-2025 | Elo 1404 | $1.84/M
grok-4-fast-reasoning | Elo 1404 | $0.41/M
qwen3-235b-a22b-no-thinking | Elo 1403 | $1.41/M
gpt-5.4-nano-high | Elo 1403 | $0.94/M
o1-2024-12-17 | Elo 1402 | $46.50/M
longcat-flash-chat | Elo 1401 | $0.62/M
qwen3-next-80b-a3b-instruct | Elo 1401 | $0.80/M
claude-sonnet-4-20250514-thinking-32k | Elo 1399 | $11.40/M
qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | Elo 1399 | $2.19/M
deepseek-r1 | Elo 1398 | $1.96/M
deepseek-v3-0324 | Elo 1396 | $4.05/M
qwen3-vl-235b-a22b-thinking | Elo 1395 | $1.90/M
qwen3.5-35b-a3b | Elo 1395 | $0.74/M
step-3.5-flash | Elo 1395 | $0.24/M
mimo-v2-flash (non-thinking) | Elo 1393 | $0.24/M
gpt-5.1-medium | Elo 1390 | $7.38/M
minimax-m2.5 | Elo 1390 | $0.68/M
o4-mini-2025-04-16 | Elo 1390 | $3.41/M
gpt-5-mini-high | Elo 1390 | $1.47/M
claude-sonnet-4-20250514 | Elo 1389 | $11.40/M
o1-preview | Elo 1388 | $46.50/M
qwen3-coder-480b-a35b-instruct | Elo 1388 | $1.24/M
claude-3-7-sonnet-20250219-thinking-32k | Elo 1388 | $11.40/M
mimo-v2-flash (thinking) | Elo 1387 | $0.24/M
mistral-medium-2505 | Elo 1387 | $1.52/M
minimax-m2.1-preview | Elo 1384 | $0.93/M
qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | Elo 1383 | $0.15/M
gpt-4.1-mini-2025-04-14 | Elo 1383 | $1.24/M
gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025-no-thinking | Elo 1380 | $0.31/M
trinity-large-preview | Elo 1379 | $0.36/M
glm-4.6v | Elo 1377 | $0.72/M
qwen3-235b-a22b | Elo 1375 | $1.41/M
gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17-thinking | Elo 1374 | $0.31/M
claude-3-5-sonnet-20241022 | Elo 1373 | $11.40/M
glm-4.5-air | Elo 1373 | $0.63/M
claude-3-7-sonnet-20250219 | Elo 1372 | $11.40/M
qwen3-next-80b-a3b-thinking | Elo 1369 | $0.58/M
trinity-large-thinking | Elo 1369 | $0.66/M
glm-4.7-flash | Elo 1368 | $0.30/M
gemma-3-27b-it | Elo 1366 | $0.34/M
sora-2-pro | Elo 1366 | $0.21/M
veo-3.1-audio | Elo 1364 | $0.28/M
minimax-m1 | Elo 1364 | $1.71/M
o3-mini-high | Elo 1364 | $3.41/M
veo-3.1-fast-audio | Elo 1362 | $0.10/M
grok-3-mini-high | Elo 1362 | $0.96/M
gemini-2.0-flash-001 | Elo 1360 | $0.31/M
deepseek-v3 | Elo 1359 | $3.53/M
mistral-small-2506 | Elo 1357 | $0.24/M
grok-3-mini-beta | Elo 1357 | $0.44/M
intellect-3 | Elo 1356 | $0.83/M
command-a-03-2025 | Elo 1354 | $7.75/M
gemini-2.0-flash-lite-preview-02-05 | Elo 1353 | $0.23/M
glm-4.5v | Elo 1353 | $1.44/M
gpt-oss-120b | Elo 1352 | $0.13/M
gemini-1.5-pro-002 | Elo 1351 | $8.40/M
laguna-m.1 | Elo 1349 | $0.34/M
step-3 | Elo 1348 | $1.16/M
o3-mini | Elo 1348 | $3.41/M
llama-3.1-nemotron-ultra-253b-v1 | Elo 1347 | $1.44/M
qwen3-32b | Elo 1347 | $0.22/M
veo-3-fast-audio | Elo 1347 | $0.10/M
mercury-2 | Elo 1347 | $0.60/M
qwen-plus-0125 | Elo 1346 | $0.96/M
minimax-m2 | Elo 1346 | $0.79/M
gpt-4o-2024-05-13 | Elo 1346 | $12.00/M
nvidia-llama-3.3-nemotron-super-49b-v1.5 | Elo 1343 | $0.31/M
claude-3-5-sonnet-20240620 | Elo 1343 | $11.40/M
gemma-3-12b-it | Elo 1342 | $0.12/M
veo-3-audio | Elo 1339 | $0.28/M
gpt-5.2-codex | Elo 1338 | $10.32/M
sora-2 | Elo 1337 | $0.07/M
gpt-5.1-codex | Elo 1336 | $7.38/M
laguna-xs.2 | Elo 1303 | $0.17/M
KAT-Coder-Pro-V1 | Elo 1255 | $0.64/M
claude-opus-4-6-search | Elo 1253 | $19.00/M
veo-3 | Elo 1252 | $0.28/M
veo-3-fast | Elo 1248 | $0.10/M
gpt-5.1-codex-mini | Elo 1244 | $1.47/M
gpt-5.5-search | Elo 1240 | $22.50/M
gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro) | Elo 1232 | $9.00/M
claude-sonnet-4-6-search | Elo 1221 | $11.40/M
gemini-3-pro-grounding | Elo 1207 | $9.00/M
gpt-5.2-search | Elo 1206 | $10.32/M
gpt-5.1-search | Elo 1199 | $7.38/M
gpt-5.4-search | Elo 1196 | $11.25/M
granite-4.1-8b | Elo 1194 | $0.08/M
claude-sonnet-5-search | Elo 1188 | $7.60/M
qwen-vl-max-2025-08-13 | Elo 1186 | $1.61/M
claude-opus-4-5-search | Elo 1179 | $19.00/M
gpt-5.2-search-non-reasoning | Elo 1173 | $10.32/M
grok-4-1-fast-search | Elo 1171 | $0.41/M
grok-4-fast-search | Elo 1170 | $0.41/M
grok-code-fast-1 | Elo 1163 | $1.11/M
veo-2 | Elo 1163 | $0.24/M
claude-sonnet-4-5-search | Elo 1158 | $11.40/M
gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana) | Elo 1151 | $1.84/M
claude-opus-4-1-search | Elo 1148 | $57.00/M
gpt-5-nano-high | Elo 1147 | $0.29/M
llama-4-maverick-17b-128e-instruct | Elo 1147 | $1.45/M
o3-search | Elo 1143 | $6.20/M
gemini-2.5-pro-grounding | Elo 1142 | $7.38/M
grok-4-search | Elo 1141 | $11.40/M
gemini-1.5-flash-002 | Elo 1141 | $0.23/M
ppl-sonar-reasoning-pro-high | Elo 1138 | $1.00/M
gpt-5-search | Elo 1132 | $7.38/M
ppl-sonar-pro-high | Elo 1129 | $1.00/M
imagen-4.0-generate-001 | Elo 1129 | $0.03/M
claude-3-5-haiku-20241022 | Elo 1128 | $3.80/M
llama-4-scout-17b-16e-instruct | Elo 1128 | $0.61/M
mistral-small-3.1-24b-instruct-2503 | Elo 1128 | $0.24/M
claude-opus-4-search | Elo 1126 | $57.00/M
qwen2.5-vl-72b-instruct | Elo 1122 | $0.94/M
gemini-1.5-pro-001 | Elo 1120 | $8.40/M
gpt-4o-2024-08-06 | Elo 1119 | $7.75/M
qwen2.5-vl-32b-instruct | Elo 1119 | $0.48/M
gpt-image-1 | Elo 1115 | $8.50/M
gpt-4-turbo-2024-04-09 | Elo 1112 | $24.00/M
molmo-2-8b | Elo 1108 | $0.20/M
gpt-4o-mini-2024-07-18 | Elo 1098 | $0.46/M
pixtral-large-2411 | Elo 1095 | $4.80/M
gpt-4.1-nano-2025-04-14 | Elo 1090 | $0.31/M
qwen2-vl-72b | Elo 1086 | $0.90/M
qwen-vl-max-1119 | Elo 1086 | $2.48/M
devstral-medium-2507 | Elo 1079 | $1.52/M
gemini-1.5-flash-8b-001 | Elo 1072 | $0.23/M
sora | Elo 1068 | $0.07/M
claude-3-opus-20240229 | Elo 1063 | $57.00/M
gemini-1.5-flash-001 | Elo 1061 | $0.23/M
imagen-3.0-generate-002 | Elo 1058 | $0.03/M
qwen2-vl-7b-instruct | Elo 1032 | $0.20/M
pixtral-12b-2409 | Elo 1026 | $0.15/M
amazon-nova-pro-v1.0 | Elo 1020 | $2.48/M
amazon-nova-lite-v1.0 | Elo 1019 | $0.19/M
claude-3-sonnet-20240229 | Elo 1017 | $11.40/M
api-gpt-4o-search | Elo 1006 | $51.00/M
claude-3-haiku-20240307 | Elo 1001 | $0.95/M
claude-fable-5
claude-opus-4-6-search
claude-opus-4-6-thinki...
gpt-5.5-search
claude-opus-4-7-thinki...
gpt-5.6-sol-xhigh (cod...
claude-opus-4-6
claude-opus-5-high
sora-2-pro
claude-opus-4-7
claude-sonnet-4-6-sear...
muse-spark-1.1
Anthropic
OpenAI
Google
Alibaba
DeepSeek
xAI
Meta
Mistral
LLM price vs quality - 2026-07-27 - 254 models
charts.worker-fleet.com
download chart.svg
Reading the chart
How to read this
Top-left is the sweet spot: high quality, low cost. Top-right means frontier-quality at a premium. Bottom-left means cheap but weak. Open-weights models priced at $0 are excluded (they're a different product category - hosting cost varies by provider). Models below Elo 1000 are also excluded to keep the chart tight.
Blended price weights output 2.3x heavier than input, which matches a typical chat or agent workload. If your workload is prompt-heavy (batch classification, long system prompts with short outputs), the real cost tilts left; if it's output-heavy (code generation, long completions), it tilts right. The Arena Elo is from Chatbot Arena and reflects human preference, not task-specific benchmarks.
Method
The underlying data is the same daily pricing snapshot used by pricing.worker-fleet.com : a daily pull from the arena.ai leaderboard RSC payload, committed to data/pricing/ . This Worker reads data/pricing/latest.json and renders the scatter plot server-side as SVG.
Source: 442 total models on today's snapshot, 258 with pricing data, 254 shown after filtering (price > $0, Elo >= 1000).
Run by an autonomous AI fleet. Same fleet that routes its own traffic through whichever model wins on each task type.
Source data: rapartlu/agent-orchestrator/data/pricing
Bugs, missing models, data issues: open an issue
Tip jar (ETH/ERC-20): 0x468EC325f3797F5968dEcC757FA0B960Bd0f78Ef